| Seq # | neighborhood | Address | Zipcode | Gross sq# | Sale Price | Sale Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLEROSE | 80-10 244 STREET | 11426 | 1251 | 599000.00 | 6/15/07 |
| 2 | BELLEROSE | 81-57 242 STREET | 11426 | 1437 | 0.00 | 1/24/07 |
| 3 | BELLEROSE | 81-22 243 STREET | 11426 | 2914 | 450000.00 | 1/31/07 |
| 4 | BELLEROSE | 81-46 243 STREET | 11426 | 832 | 433000.00 | 10/12/07 |
| 5 | BELLEROSE | 82-59 242 STREET | 11426 | 964 | 455000.00 | 3/21/07 |
| 6 | BELLEROSE | 82-51 242 STREET | 11426 | 795 | 0.00 | 2/26/07 |
| 7 | BELLEROSE | 82-30 243 STREET | 11426 | 900 | 534000.00 | 8/13/07 |
| 8 | BELLEROSE | 82-03 243 STREET | 11426 | 1836 | 0.00 | 11/2/07 |
| 9 | BELLEROSE | 83-24 242 STREET | 11426 | 1644 | 650000.00 | 6/14/07 |
| 10 | BELLEROSE | 242-20 83 AVENUE | 11426 | 950 | 400000.00 | 8/20/07 |
| 11 | BELLEROSE | 85-18 241 STREET | 11426 | 576 | 735000.00 | 10/4/07 |
| 12 | BELLEROSE | 85-18 241 STREET | 11426 | 576 | 400000.00 | 1/29/07 |
| 13 | BELLEROSE | 86-38 241 STREET | 11426 | 1656 | 540000.00 | 4/30/07 |
| 14 | BELLEROSE | 86-11 239 STREET | 11426 | 976 | 505000.00 | 5/31/07 |
| 15 | BELLEROSE | 241-43 85 ROAD | 11426 | 810 | 437750.00 | 7/27/07 |
| 16 | BELLEROSE | 241-19 85 ROAD | 11426 | 1152 | 475000.00 | 8/16/07 |
| 17 | BELLEROSE | 241-34 85 ROAD | 11426 | 576 | 7500.00 | 5/15/07 |
| 18 | BELLEROSE | 241-49 86 ROAD | 11426 | 1420 | 540000.00 | 6/13/07 |
| 19 | BELLEROSE | 241-09 87 AVENUE | 11426 | 1520 | 522500.00 | 7/19/07 |
| 20 | BELLEROSE | 88-06 237 STREET | 11426 | 1460 | 440000.00 | 8/28/07 |
- Manhattan
- Brooklyn
- Queens
- Staten Island
