| Seq # | neighborhood | Address | Zipcode | Gross sq# | Sale Price | Sale Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHELSEA | 515 WEST 19 STREET | 10011 | 4248 | 0.00 | 5/8/08 |
| 2 | CHELSEA | 451 WEST 24 STREET | 10011 | 3360 | 4400000.00 | 9/28/07 |
| 3 | CHELSEA | 209 WEST 16 STREET | 10011 | 2655 | 3800000.00 | 3/26/08 |
| 4 | CHELSEA | 404 WEST 20 STREET | 10011 | 4562 | 0.00 | 4/11/08 |
| 5 | CHELSEA | 206 WEST 15 STREET | 10011 | 5504 | 0.00 | 4/21/08 |
| 6 | CHELSEA | 206 WEST 15 STREET | 10011 | 5504 | 7250000.00 | 11/14/07 |
| 7 | CHELSEA | 94 8 AVENUE | 10011 | 2226 | 0.00 | 1/15/08 |
| 8 | CHELSEA | 456 WEST 20 STREET | 10011 | 3392 | 0.00 | 9/29/07 |
| 9 | CHELSEA | 439 WEST 24 STREET | 10011 | 3360 | 4450000.00 | 9/6/07 |
| 10 | CHELSEA | 243 WEST 16 STREET | 10011 | 2940 | 0.00 | 10/9/07 |
| 11 | CHELSEA | 243 WEST 16 STREET | 10011 | 2940 | 4300000.00 | 10/9/07 |
| 12 | CHELSEA | 410 WEST 20 STREET, 1 | 10011 | 2010 | 0.00 | 8/15/07 |
| 13 | CHELSEA | 410 WEST 20 STREET, 2 | 10011 | 730 | 0.00 | 8/15/07 |
| 14 | CHELSEA | 410 WEST 20 STREET, 3 | 10011 | 1680 | 0.00 | 8/15/07 |
| 15 | CHELSEA | 197 10 AVENUE | 10011 | 14880 | 12000000.00 | 1/4/08 |
| 16 | CHELSEA | 436 WEST 20 STREET | 10011 | 5247 | 0.00 | 4/14/08 |
| 17 | CHELSEA | 436 WEST 20 STREET | 10011 | 5247 | 0.00 | 4/14/08 |
| 18 | CHELSEA | 436 WEST 20 STREET | 10011 | 5247 | 0.00 | 4/14/08 |
| 19 | CHELSEA | 436 WEST 20 STREET | 10011 | 5247 | 0.00 | 4/14/08 |
| 20 | CHELSEA | 402 WEST 22 STREET | 10011 | 4788 | 2615000.00 | 2/14/08 |
- Manhattan
- Brooklyn
- Queens
- Staten Island
